2025.10.11. -
15:00
JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZEGED
FEHÉR MÁTÉ -
Ráckeve
0
VS
3
Szegedi RSE Fekete
12/25 22/25 15/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BÖLCSKEI DÓRA | K | |||
| 6 | NOVÁK CSENGE | K | C | ||
| 7 | VASUTH-BOGNÁR ELLA | Cs | |||
| 8 | MOLNÁR BOGLÁRKA | K | |||
| 10 | ALMÁSI LILI ANNA | Cs | |||
| 11 | KŐVÁRI EMMA | Cs | |||
| 16 | VALENTA SZABINA HANNA | Cs | |||
| 21 | SZÜCS BERNADETT | K | |||
| 22 | PÁL DÓRA | Cs | |||
| 23 | LÁBAS LEILA | Cs | |||
| 42 | HRENCSÁR VIRÁG | K | |||
| 44 | KEMÉNY LILI | K | |||
| 9 | MÉSZÁROS MAJA | Cs | L1 | ||
| 24 | BALI MAJA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KOLLÁR ZITA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRITZ NÓRA | Cs | |||
| 3 | PANKER ANNABELLA | Cs | |||
| 4 | RUSZKAI FANNI | K | |||
| 6 | MOORE KATE | K | |||
| 7 | SZEPES ZINKA | K | |||
| 10 | SZIGETI DÓRA | K | |||
| 12 | KISS FRANCISKA | K | |||
| 21 | BENITO FERENCZI NADIA | K | |||
| 2 | HACKLER HANNA | Cs | C | L1 | |
| 9 | RÉVÉSZ VIOLA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DÁVID TIBOR | vezetőedző |
Nyilatkozat
A második szett közepén bealudtunk, amit az ellenfél kihasznált és közel kerültünk a szettveszteséghez. Mindenképpen dicséretes, hogy kijöttünk a gödörből és nem engedtünk át egy játszmát sem.