2026.09.19. -
11:00
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület - B
0
VS
3
Ráckeve
11/25 23/25 9/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FRASKÓ ANNA SZILVIA | K | |||
| 4 | SZŐNYI EMMA DORKA | Cs | |||
| 5 | NÉMEDI-TÓTH KELLI | K | |||
| 6 | MIKLÓS BARBARA | K | |||
| 7 | KASZÁS BORBÁLA LUCA | K | C | ||
| 8 | KAKAS BOGLÁRKA | K | |||
| 9 | MARKOVITS LILIEN ÉVA | K | |||
| 10 | LIPPAI FLÓRA | Cs | |||
| 11 | ERNSZT EDINA MELÁNIA | Cs | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| MOLNÁR NIKOLETTA DR | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MONTVAI LILIANNA | K | |||
| 4 | CSERNA MIRA | Cs | |||
| 14 | MADÁK JÁZMIN | Cs | |||
| 16 | MERTLI JÁZMIN | K | |||
| 19 | SZIGETI SZELINA | K | C | ||
| 21 | SKADRA ESZTER LILI | K | |||
| 23 | PERECZES PANNA | K | |||
| 26 | CSÉBI-POGÁNY RÉKA | Cs | |||
| 28 | KÓTI CSENGE | K | |||
| 66 | DENG XINYI | Cs |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| CSEPERKÁLÓ BÁLINT JÁNOS | vezetőedző |