2025.10.04. -
15:00
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
HALUSKA LÁSZLÓ -
Jászsági Röplabda Akadémia U15 Kék
2
VS
3
Ráckeve
18/25 25/21 14/25 25/19 9/15
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | JÁNOSKA CSENGE | K | |||
| 10 | MISKOLCZI SZABINA | K | |||
| 11 | PETŐ KÍRA MELITTA | Cs | |||
| 12 | CSORDÁS VIVIEN | K | |||
| 13 | URBÁN RÉKA | Cs | |||
| 17 | KÁLMÁN LILLA | Cs | |||
| 18 | BAGI LUJZA | K | C | ||
| 19 | FEKETE RÉKA | ||||
| 20 | RIGÓ SÁRA ZSÓFIA | K | |||
| 22 | LITKEI ZÓRA | ||||
| 23 | VERSEGI ABIGÉL | ||||
| 44 | BARÁTH BÍBORKA | K | |||
| 16 | OLÁH ESZTER VALÉRIA | Cs | L1 | ||
| 5 | ÁCS NÓRA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BAJÁRINÉ PESTI ANIKÓ | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JAKUS MÍRA JÁZMIN | K | |||
| 4 | MAKSA CSENGE | Cs | |||
| 5 | PAP-SZABÓ FLÓRA PATRÍCIA | K | |||
| 7 | VASUTH-BOGNÁR ELLA | K | |||
| 8 | HRENCSÁR VIRÁG | K | C | ||
| 10 | MRÁZ LINDA | K | |||
| 13 | SZIGETI SZELINA | K | |||
| 16 | RACSKÓ ÁGNES | Cs | |||
| 31 | RIESINGER BIANKA NIA | ||||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| ERDÉLYI ANDREA | vezetőedző |