2025.10.19. -
13:00
SZŐLŐSNYARALÓ TORNACSARNOK
SÜLYSÁP
PERCZE KOLOS -
UTE U15 BIBOR
0
VS
3
Ráckeve
10/25 13/25 10/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGY LILIEN | K | |||
| 2 | BOLLA NÓRA | Cs | |||
| 3 | SALAMON HANNADÓRA | K | C | ||
| 4 | BALOGH BLANKA BOGLÁRKA | Cs | |||
| 5 | CSISZÁR ZSÓFIA | Cs | |||
| 6 | SÁRÁNDI NOÉMI ZORA | K | |||
| 8 | SÁFRÁNY-KERTÉSZ NÓRA | K | |||
| 10 | CSALI DOROTTYA | K | |||
| 11 | NAGY ROZINA | Cs | |||
| 12 | ZSUPPÁNYI LÉNA | Cs | |||
| 13 | LUDÁNYI PETRA | K | |||
| 14 | OLÁH JANKA | Cs | |||
| 9 | ILIA FANNI GABRIELLA | Cs | L1 | ||
| 7 | HORVÁTH TAMARA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KARMOSNÉ HERCZEG JUDIT | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RIESINGER BIANKA NIA | Cs | |||
| 4 | MAKSA CSENGE | Cs | |||
| 5 | PAP-SZABÓ FLÓRA PATRÍCIA | K | |||
| 7 | VASUTH-BOGNÁR ELLA | K | |||
| 9 | MÁRKUS HANNA FLÓRA | K | |||
| 11 | RACSKÓ ÁGNES | K | |||
| 13 | SZIGETI SZELINA | K | |||
| 42 | HRENCSÁR VIRÁG | K | C | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| ERDÉLYI ANDREA | vezetőedző |