2025.11.19. -
18:30
PATONYI LÁSZLÓ SPORTCSARNOK
BUDAPEST
ZAKARIÁS NAPSUGÁR EDIT -
Ráckeve
3
VS
0
Károli Gáspár Református Egyetem Sport Club
25/15 25/18 25/15 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDRIK MÁRIÓ | Cs | |||
| 2 | BOROS FERENC | K | |||
| 5 | NOVÁK DÁNIEL | K | C | ||
| 7 | UHRIN BENJAMIN | K | |||
| 8 | LEHOCZKY NORBERT | ||||
| 9 | ORBÁN ERNŐ | ||||
| 10 | IZSÓ MÁTÉ | ||||
| 12 | ASZÓDI ÁKOS TIBOR | K | |||
| 22 | OSZLÁNYI SIMON | K | |||
| 31 | PÁLFI ZALÁN ISTVÁN | Cs | |||
| 78 | FARKAS LÁSZLÓ | K | |||
| 14 | SZILÁGYI ROLAND | Cs | L1 | ||
| 6 | OROVA LÁSZLÓ | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| NOVÁK DÁNIEL | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BENE GERGŐ | K | |||
| 9 | HORVÁTH BARNABÁS | K | |||
| 13 | GULYÁS ARNOLD | K | |||
| 15 | BENE NORMAN | ||||
| 17 | LADÁNYI BÁLINT ANDRÁS | K | |||
| 18 | SZABÓ BENCE | K | C | ||
| 19 | GEMA CSANÁD | K | |||
| 20 | SOLT BENCE | Cs | |||
| 26 | KOVÁCS BENEDEK BALÁZS | Cs | |||
| 1 | ZÖLDI BALÁZS | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| MERTH ATTILA | vezetőedző |