2026.04.25. -
15:00
SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
SZENTENDRE
PUMMER JÚLIA -
PAPP ÁDÁM
Ráckeve
0
VS
3
DKLSN A
10/25 19/25 9/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GALAMBOS ANNA | Cs | C | ||
| 4 | SIPOS BOGLÁRKA | ||||
| 5 | SZÁSZ DÓRA OTTILIA | K | |||
| 6 | GALAMBOS ESZTER | K | |||
| 7 | LITOMICZKY ENIKŐ | K | |||
| 11 | FEHÉR ANNA MÓNIKA | Cs | |||
| 14 | PÁSZTOR BOGLÁRKA | K | |||
| 17 | EISENBACHER ANETT | ||||
| 20 | SOKÁCZ NÓRA | K | |||
| 24 | JESZENSZKI BLANKA | K | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| TIMÁR RÉKA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KÁROLYI-NÉMETH ZSÓFIA | Cs | |||
| 10 | SÓTÉR FANNI | K | |||
| 12 | SZEBENI KAMILLA | K | |||
| 13 | OTT ZSÓFIA | K | C | ||
| 14 | CZABAI DÓRA | Cs | |||
| 15 | GYÜRK ILONA | K | |||
| 17 | DUDÁS LILI | Cs | |||
| 18 | LACZA GRÉTA | K | |||
| 19 | LANDMAN KINCSŐ NYNKE | K | |||
| 8 | GÉMESI HANNA | Cs | L1 | ||
| 3 | ALMÁDI OLÍVIA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BALÁZS ERZSÉBET | vezetőedző |