2025.12.10. -
19:00
SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
SZENTENDRE
Ráckeve
3
VS
1
DUNAKANYAR Labdasport Nonprofit Közhasznú Kft
25/20 19/25 26/24 25/15 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDRIK MÁRIÓ | Cs | |||
| 2 | BOROS FERENC | K | |||
| 5 | NOVÁK DÁNIEL | C | |||
| 7 | UHRIN BENJAMIN | K | |||
| 8 | LEHOCZKY NORBERT | Cs | |||
| 10 | IZSÓ MÁTÉ | ||||
| 11 | NOVÁK CSABA VILMOS | ||||
| 12 | ASZÓDI ÁKOS TIBOR | K | |||
| 22 | OSZLÁNYI SIMON | K | |||
| 31 | PÁLFI ZALÁN ISTVÁN | K | |||
| 78 | FARKAS LÁSZLÓ | K | |||
| 14 | SZILÁGYI ROLAND | Cs | L1 | ||
| 6 | OROVA LÁSZLÓ | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MUNKÁCSI LEVENTE BENEDEK | K | |||
| 4 | NOVOTNY RICHÁRD | Cs | |||
| 5 | BÍRÓ MIHÁLY | Cs | |||
| 7 | LENDVAY ZSOMBOR ATTILA | K | |||
| 8 | ERDŐS LEVENTE | K | |||
| 10 | FRECH TAMÁS | ||||
| 13 | KATRENÁK BENCE ATTILA | ||||
| 17 | SIPEKI MÁRTON | Cs | |||
| 18 | BATÁRI CSABA | K | C | ||
| 19 | VRHOVINA PATRIK PÉTER | K | |||
| 20 | SOMLÓI FILIP ÁDÁM | Cs | |||
| 21 | ÁBRAHÁM BENCE | K | |||
| 29 | PAPP ÁDÁM | Cs | L1 | ||
| 26 | LÉVAI LEVENTE | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|