2026.10.03. -
15:00
DSZC KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIP. TECHN. ÉS SZKI
DEBRECEN
SZIVÓS HENRIETTA ERZSÉBET -
Ráckeve
0
VS
3
Eötvös DSE `A`
10/25 16/25 12/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MÉSZÁROS MAJA | K | |||
| 6 | GALAMBOS ESZTER | K | C | ||
| 7 | VASUTH-BOGNÁR ELLA | Cs | |||
| 18 | BONHARDT BOGLÁRKA | Cs | |||
| 20 | SOKÁCZ NÓRA | K | |||
| 24 | JESZENSZKI BLANKA | K | |||
| 42 | HRENCSÁR VIRÁG | K | |||
| 44 | KEMÉNY LILI | Cs | |||
| 66 | NOVÁK CSENGE | K | |||
| 9 | HALEK ZSÓFIA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KOLLÁR ZITA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADVÁNYI VIRÁG ESZTER | Cs | |||
| 2 | ZOMBORI-BÓDI BOGLÁRKA | Cs | |||
| 5 | PARLAGI MIRTILL JÁZMIN | K | |||
| 6 | VERESS PETRA | K | C | ||
| 8 | MORAVECZ BLANKA | K | |||
| 9 | UDVARHELYI GRÉTA MÓNIKA | Cs | |||
| 11 | KIS POLLI | K | |||
| 12 | NYITRAI LILI | K | |||
| 14 | SÁRI DÓRA EDINA | Cs | |||
| 15 | KÖTELES NOÉMI | K | |||
| 20 | BARTA NÓRA ILDIKÓ | Cs | |||
| 3 | BUGLYÓ VIKTÓRIA | Cs | L1 | ||
| 19 | RÁCZ LILLA MAGDOLNA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| SZOMBATHY ANDRÁS | vezetőedző |