2026.01.09. -
19:30
VILMOS ENDRE SPORTCENTRUM
BUDAPEST
ZUPKÓ MÁTÉ -
MALÉV-BUDAPEST AIRPORT HUNGAROCONTROL SPORT CLUB
0
VS
3
Ráckeve
24/26 20/25 17/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MICHNAY SÁNDOR BENEDEK | Cs | |||
| 39 | PAP BENEDEK SÁNDOR | K | |||
| 43 | FÁBIÁN LEVENTE GYÖRGY | K | |||
| 45 | TICK DONÁT | K | |||
| 51 | BLAHUTA BALÁZS | Cs | |||
| 52 | RÓZSAHEGYI ÁDÁM | K | |||
| 54 | SZABÓ PATRIK | K | |||
| 56 | PATAKI BALÁZS | K | C | ||
| 10 | BLAHUTA BARNABÁS | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDRIK MÁRIÓ | K | |||
| 2 | BOROS FERENC | K | |||
| 5 | NOVÁK DÁNIEL | Cs | |||
| 6 | OROVA LÁSZLÓ | Cs | |||
| 7 | UHRIN BENJAMIN | K | |||
| 10 | IZSÓ MÁTÉ | ||||
| 11 | NOVÁK CSABA VILMOS | Cs | |||
| 12 | ASZÓDI ÁKOS TIBOR | K | |||
| 22 | OSZLÁNYI SIMON | Cs | |||
| 31 | PÁLFI ZALÁN ISTVÁN | K | C | ||
| 78 | FARKAS LÁSZLÓ | K | |||
| 14 | SZILÁGYI ROLAND | Cs | L1 | ||
| 15 | TOLNAI LÁSZLÓ | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|