2026.01.31. -
09:30
BP-I SZIE ENTZ FERENC KÖNYVTÁR ÉS LELTÁR SPCS.
BUDAPEST
Ráckeve
3
VS
0
KERTÉSZETI EGYETEM ATLÉTIKAI CLUB
28/26 25/16 25/17 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDRIK MÁRIÓ | K | |||
| 7 | UHRIN BENJAMIN | K | |||
| 8 | LEHOCZKY NORBERT | ||||
| 10 | IZSÓ MÁTÉ | ||||
| 11 | NOVÁK CSABA VILMOS | Cs | |||
| 12 | ASZÓDI ÁKOS TIBOR | K | |||
| 22 | OSZLÁNYI SIMON | K | |||
| 31 | PÁLFI ZALÁN ISTVÁN | K | C | ||
| 78 | FARKAS LÁSZLÓ | K | |||
| 6 | OROVA LÁSZLÓ | Cs | L1 | ||
| 14 | SZILÁGYI ROLAND | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDOR ÁKOS ZSOLT | K | |||
| 2 | FÉNYES LEHEL | K | |||
| 3 | PAPIK RICHÁRD | K | |||
| 4 | MAKK DOMONKOS BALÁZS | K | |||
| 5 | OLÁH SZEBASZTIÁN RUDOLF | Cs | |||
| 6 | KOLLER BENCE JÓZSEF | K | |||
| 7 | ÁDÁM BARNABÁS | K | C | ||
| 8 | DEBRECZENI ÁKOS | Cs | |||
| 9 | FÜSSI-NAGY ZAJZON ÁKOS | Cs | |||
| 16 | GODA ZSOMBOR MÁRK | ||||
| 18 | SZABÓ MÁRTON RUDOLF | Cs | L1 | ||
| 12 | HORVÁTH BALÁZS HUGÓ | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|