2026.02.23. -
20:30
BME SPORTKÖZPONT 2-ES PÁLYA
BUDAPEST
TUMPECH ÁDÁM NORBERT -
MAFC-Schönherz
3
VS
2
Ráckeve
15/25 16/25 25/19 25/18 15/9
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MATULAI MARCELL | K | C | ||
| 6 | VINCZE DÁVID MÁTÉ | K | |||
| 7 | KERÉNYI MÁRK | K | |||
| 8 | SERES PÉTER | K | |||
| 11 | GOMBÁS PÉTER | K | |||
| 12 | MAROSI HUNOR | Cs | |||
| 14 | KISS BÁLINT | K | |||
| 15 | IHÁSZ ÁRMIN | Cs | |||
| 24 | BEDŐ MÁRTON | Cs | |||
| 34 | NÉMETH MÁTÉ | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDRIK MÁRIÓ | Cs | |||
| 2 | BOROS FERENC | K | |||
| 7 | UHRIN BENJAMIN | K | |||
| 10 | IZSÓ MÁTÉ | Cs | |||
| 11 | NOVÁK CSABA VILMOS | Cs | |||
| 12 | ASZÓDI ÁKOS TIBOR | K | |||
| 22 | OSZLÁNYI SIMON | K | |||
| 31 | PÁLFI ZALÁN ISTVÁN | K | C | ||
| 78 | FARKAS LÁSZLÓ | K | |||
| 14 | SZILÁGYI ROLAND | Cs | L1 | ||
| 15 | TOLNAI LÁSZLÓ | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|