2026.04.15. -
20:50
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. FELSŐ 2. PÁLYA
BUDAPEST
Sportathlon SE
1
VS
3
Ráckeve
14/25 20/25 27/25 20/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HALÁSZ ANDRÁS PÁL | K | |||
| 12 | BIBOR ÁGOSTON | K | |||
| 13 | KATONA RICHÁRD | K | C | ||
| 14 | VÍGH MÁTÉ BENDEGÚZ | K | |||
| 15 | VONA VIKTOR | K | |||
| 16 | JUHÁSZ SZABOLCS | K | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDRIK MÁRIÓ | K | |||
| 2 | BOROS FERENC | K | |||
| 3 | JAKUBOVICS PÉTER | Cs | |||
| 6 | OROVA LÁSZLÓ | Cs | |||
| 7 | UHRIN BENJAMIN | K | |||
| 9 | ORBÁN ERNŐ | Cs | |||
| 10 | IZSÓ MÁTÉ | K | |||
| 12 | ASZÓDI ÁKOS TIBOR | K | |||
| 31 | PÁLFI ZALÁN ISTVÁN | ||||
| 78 | FARKAS LÁSZLÓ | K | |||
| 15 | TOLNAI LÁSZLÓ | Cs | L1 | ||
| 14 | SZILÁGYI ROLAND | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|