2026.04.27. -
19:30
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
Ráckeve
3
VS
2
Panoráma SE
25/23 21/25 25/20 20/25 15/8
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOROS FERENC | K | |||
| 2 | FENDRIK MÁRIÓ | Cs | |||
| 3 | JAKUBOVICS PÉTER | Cs | |||
| 7 | UHRIN BENJAMIN | K | |||
| 9 | ORBÁN ERNŐ | ||||
| 10 | IZSÓ MÁTÉ | Cs | |||
| 11 | NOVÁK CSABA VILMOS | K | |||
| 12 | ASZÓDI ÁKOS TIBOR | Cs | |||
| 22 | OSZLÁNYI SIMON | K | |||
| 24 | BONHARDT GERGŐ | K | |||
| 31 | PÁLFI ZALÁN ISTVÁN | K | C | ||
| 78 | FARKAS LÁSZLÓ | Cs | |||
| 14 | SZILÁGYI ROLAND | Cs | L1 | ||
| 6 | OROVA LÁSZLÓ | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KOSARAS DÁVID | K | |||
| 8 | CSILLAG GERGŐ ZSOLT | K | |||
| 9 | DOBROSI MÁTÉ DÉNES | Cs | |||
| 10 | CSEHI ÁGOSTON ISTVÁN | K | |||
| 12 | LENDVAY ATTILA | K | |||
| 13 | KOVÁCS MARTIN | K | C | ||
| 14 | HOMOKI BARNA | K | |||
| 20 | NÁRAY MIKLÓS | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|